Faciliter, o seu sucesso começa aqui!
Antes de abrir um chamado, confira este FAQ, 99% das suas dúvidas já estão respondidas aqui!
Após o cadastro, o faciliter pode escolher solicitações conforme sua disponibilidade e área de atuação. Para aceitar um serviço:
Vídeo explicativo: https://youtu.be/rRPzA1pTdWY
Altere o step na parte superior esquerda da tela para concluir/mandar para revisão.
Vídeo explicativo: https://youtu.be/XSG-l8v0dJA
___________
E-SAJ | Consulta processual e download dos autos: https://www.youtube.com/watch?v=WGkBiy4ZOq8
EPROC | Consulta processual e download dos autos através do sistema: https://www.youtube.com/watch?v=RKqe0rBQQT8
PJE – TRT | Consulta processual e download dos autos: https://www.youtube.com/watch?v=tPe9x0uSFAg
PJE – TJ e TRF | Consulta processual e download dos autos: https://www.youtube.com/watch?v=f4J4jkLdSlo&t=6s
___________
Caso não o faça diretamente, o valor extra não será contabilizado.
SERVIÇO | PADRÃO | RENDA GARANTIDA | |
Análise de Audiência | Análise de Audiência | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Análise de Audiência com Sustentação Oral | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
Audiência Presencial | Audiência Presencial – Advogado + Preposto | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Audiência Presencial – Somente Advogado | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
Audiência Presencial – Somente Preposto | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
Audiência Presencial com Sustentação Oral – Advogado + Preposto | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
Audiência Presencial com Sustentação Oral – Somente Advogado | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
Audiência Presencial com Sustentação Oral – Somente Preposto | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
Audiência Virtual | Audiência Virtual – Conciliação | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
Audiência Virtual – Instrução | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
Audiência Virtual – UNA | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
Audiência Virtual com Sustentação Oral – Instrução | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
Audiência Virtual com Sustentação Oral – UNA | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
SERVIÇO | PADRÃO | RENDA GARANTIDA | |
Indicação de Petição | Indicação de Petição – Todas as Áreas | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Parecer | Parecer – Todas as Áreas | R$ 45,00 | R$ 55,00 |
Contrato | Contrato – Todas as Áreas | R$ 30,00 | R$ 45,00 |
Petições em Geral | Petição sem Revisão | R$ 45,00 | R$ 55,00 |
Inicial sem Revisão (Previdenciário, Consumidor e Trabalhista) | R$ 35,00 | R$ 45,00 | |
Contestação sem Revisão (Responsabilidade Civil) | R$ 35,00 | R$ 45,00 | |
Embargos de Declaração sem Revisão – Todas as Áreas | R$ 35,00 | R$ 45,00 | |
Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Recurso de Revista sem Revisão | R$ 50,00 | R$ 60,00 | |
Petição com Revisão (score abaixo de 3.8) | R$ 35,00 | ——- | |
Réplica a Duas ou Mais Contestações sem Revisão (caso autorizado pelo cliente) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
Contrarrazões a Dois ou Mais Recursos sem Revisão (caso autorizado pelo cliente) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
Observação: em caso de duas ou mais petições na mesma solicitação, o suporte deve ser procurado e, somente após, caso o cliente autorize a cobrança dos créditos extras, é que as peças deverão ser feitas, com remuneração do Faciliter correspondente ao número de documentos elaborados. |
SERVIÇO | PADRÃO | RENDA GARANTIDA | |
Busca de Processos | Busca de Processos | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Emissão de Guias | Emissão de até 5 Guias | R$ 30,00 | R$ 30,00 |
Emissão de 6 a 10 Guias | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
Cálculos | Cálculos Iniciais Trabalhistas e Previdenciários (Regime Geral) | R$ 15,00 | R$ 15,00 |
Cálculos em Geral (incluindo iniciais previdenciários RPPS) | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
Revisão | Revisão Comum | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
Revisão + Inclusão de Jurisprudências | —— | R$ 15,00 | |
Serviços Especiais | Petição Premium | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Petição Express | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
Observação: serviços bem realizados podem gerar gorjetas voluntárias pelos clientes diretamente ao faciliter, com retenção de apenas 20% pela plataforma em razão da intermediação praticada. |
Observação: valores sujeitos a alterações, informadas previamente aos faciliters via canais de comunicação.
Se após a leitura das perguntas e respostas frequentes (FAQ) persistir a necessidade de suporte, envie um e-mail para [email protected]. O prazo de retorno é de 02 (dois) dias úteis.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |